[情報] 0701 上市投信買賣超排行 @ Stock

熱度資訊

          
1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1       9904寶成        29,291
2       2324仁寶        28,553
3       2317鴻海        26,957
4       2892第一金      20,697
5       2610華航        11,333
6       2890永豐金      7,030
7       2385群光        6,557
8       2885元大金      6,508
9       1808潤隆        5,444
10      4938和碩        4,354
11      2382廣達        3,565
12      3702大聯大      3,558
13      2474可成        3,164
14      6005群益證      2,819
15      2881富邦金      2,784
16      8070長華*       2,782
17      2439美律        2,540
18      2451創見        2,477
19      6412群電        2,225
20      2458義隆        2,128
21      2883凱基金      1,985
22      2607榮運        1,883
23      2371大同        1,800
24      2882國泰金      1,754
25      3706神達        1,703
26      2347聯強        1,575
27      3090日電貿      1,414
28      3036文曄        1,226
29      6239力成        1,168
30      3044健鼎        1,002
31      1532勤美        958
32      6206飛捷        910
33      6197佳必琪      821
34      2344華邦電      788
35      2015豐興        765
36      2915潤泰全      707
37      2912統一超      651
38      6670復盛應用    642
39      3037欣興        617
40      9945潤泰新      612
41      1806冠軍        600
42      6176瑞儀        599
43      1522堤維西      597
44      9802鈺齊-KY     574
45      2357華碩        559
46      1434福懋        500
47      2404漢唐        409
48      1904正隆        403
49      2539櫻花建      391
50      4720德淵        362

賣超

1       2886兆豐金      -27,655
2       2353宏碁        -26,135
3       2891中信金      -25,927
4       2303聯電        -22,652
5       2409友達        -20,725
6       2880華南金      -18,301
7       3045台灣大      -11,407
8       1504東元        -10,492
9       2504國產        -10,286
10      4904遠傳        -9,713
11      2887台新金      -9,660
12      2809京城銀      -7,442
13      2884玉山金      -6,444
14      2408南亞科      -5,345
15      1303南亞        -4,985
16      2603長榮        -4,958
17      2449京元電子    -4,934
18      8112至上        -4,779
19      3231緯創        -4,297
20      3711日月光投控  -3,765
21      5871中租-KY     -3,366
22      2903遠百        -3,352
23      2855統一證      -3,164
24      2618長榮航      -3,137
25      2845遠東銀      -2,824
26      4915致伸        -2,586
27      2027大成鋼      -2,442
28      2889國票金      -2,200
29      9941裕融        -2,060
30      4961天鈺        -2,050
31      1216統一        -1,997
32      3596智易        -1,972
33      6269台郡        -1,739
34      2412中華電      -1,728
35      5876上海商銀    -1,695
36      2393億光        -1,655
37      9917中保科      -1,569
38      1477聚陽        -1,448
39      2606裕民        -1,256
40      6278台表科      -1,221
41      6257矽格        -1,177
42      5388中磊        -1,110
43      3042晶技        -1,107
44      3033威健        -1,099
45      1402遠東新      -1,054
46      2377微星        -976
47      6669緯穎        -956
48      2002中鋼        -943
49      2204中華        -894
50      1810和成        -800





        
1Fz256418: f跟他對幹0.0 07/01 16:40
2Fshannienie: 京元電還沒倒完噢,啃 07/01 15:02
3Fz256418: 群益證買超!?713手上還1.6萬張要出貨,是那檔et 07/01 16:40
4Fabcqq2323: 誰在賣兆豐 07/01 16:40
5Fnakayamayyt: 買公公等除息? 07/01 15:47
6Fleon1757tw: 2891是自己拉自己倒嗎 07/01 15:17
7Flightson: 6669又被投信搞阿 07/01 16:17
8Fqscxz: 992892 07/01 15:19
9Finoce: 99公公 07/01 15:27
10Fyuuu9: 99公拱 07/01 16:38
11Fjasonking3c: 99緯創 07/01 15:03
12Fccdrv: A蛇 天天A 07/01 15:59
13Flepidoptera: A蛇還要倒多久…. 07/01 15:36
14Fvictorru: 中保科繼續賣 外資表示開心 07/01 15:04
15Fq8977452: 京元電 929在賣吧 07/01 15:22
16Fchachabo: 你媽的,仁寶一直被倒貨 07/01 15:08
17Fa210510: 先猜918換股 中信被踢掉 07/01 15:03
18Fqwaszx012: 公公? 07/01 15:00
19Fpigcola: 公公買超這麼多 外資倒多少? 07/01 15:33
20FAlex663322: 又哪些ETF在換股? 07/01 15:08
21Fquackquack: 又有哪隻在換股了 京元電到底丟完沒 07/01 15:11
22FTIPPK: 哪隻在買公公阿 07/01 15:44
23Fherman510670: 大哥好猛 07/01 15:05
24Fjosephpu: 大哥威猛 07/01 15:12
25Fquackquack: 好好的股票都被這些投信搞爛了.. 07/01 15:01
26Fdai26: 張寶成又拿第一了 07/01 16:53
27Fcateyes: 彰銀外資買的? 07/01 15:54
28Fa1277034: 投信又要集體進貨公公了? 07/01 15:59
29Fcjkpeter: 投信怎麼又有遠百了........有病阿 07/01 15:37
30Fpigcola: 目前公公3.5% 算高股息嗎 07/01 15:58
31Fmecca: 緯創被搞很多天惹QQ 07/01 15:03
32Fricher23: 緯創被蛋雕了 07/01 15:01
33Fyabaidesu: 緯創跟緯穎投信做完帳就丟了 07/01 15:04
34Flin8807819: 這些投信拿別人的錢在玩 07/01 15:37
35Fdavid3033: 難怪潤隆漲停 原來是投信來拉的 07/01 15:58
36Fjht: 電信三雄同步賣超 07/01 15:29
...