[情報] 0630 上市櫃股票週轉率排行 @ Stock

熱度資訊

          

上市

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        3535晶彩科     51.80   +4.70   +9.98%  33,460  42.33%
2        3167大量       129.50  +7.50   +6.15%  32,247  36.54%
3        3645達邁       62.50   +2.10   +3.48%  39,280  29.71%
4        6191精成科     89.20   +0.60   +0.68%  113,489 23.93%
5        6558興能高     55.70   -1.60   -2.79%  18,054  20.88%
6        8021尖點       45.70   +3.85   +9.20%  24,414  17.17%
7        6742澤米       59.60   +5.40   +9.96%  9,703   13.62%
8        4949有成精密   53.00   -3.50   -6.19%  5,736   8.56%
9        8072陞泰       49.90   +1.00   +2.04%  6,550   8.19%
10       6533晶心科     295.00  -4.00   -1.34%  4,050   8.00%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        3297杭特       53.40   -1.90   -3.44%  49,635  137.69%
2        5251天鉞電     59.70   -0.30   -0.50%  20,372  57.18%
3        3128昇銳       45.10   +4.10   +10.00% 21,508  51.21%
4        4931新盛力     96.10   -8.40   -8.04%  31,810  48.46%
5        3434哲固       51.90   +3.35   +6.90%  11,568  41.27%
6        6140訊達       42.60   -1.60   -3.62%  19,002  38.08%
7        5439高技       238.50  -1.50   -0.63%  18,174  19.55%
8        8227巨有科技   165.50  +8.50   +5.41%  7,719   19.52%
9        3294英濟       39.45   +1.05   +2.73%  25,539  19.35%
10       6763綠界科技*  65.90   +1.60   +2.49%  31,578  17.16%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源: https://tinyurl.com/2wxfc657

以上 謝謝


--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
1Fgf8752433: 晶彩科又可以玩了嗎 07/01 10:50
...