[情報] 0417 上市櫃股票週轉率排行 @ Stock

熱度資訊

          

上市

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        2468華經       58.30   -5.60   -8.76%  62,612  89.50%
2        8222寶一       55.70   -4.10   -6.86%  55,784  81.35%
3        4949有成精密   38.50   -0.80   -2.04%  21,638  32.28%
4        6558興能高     47.20   -0.55   -1.15%  19,430  22.48%
5        8072陞泰       36.20   -1.30   -3.47%  13,014  16.27%
6        3450聯鈞       195.50  -4.00   -2.01%  17,573  12.06%
7        4572駐龍       171.00  -6.50   -3.66%  4,201   10.77%
8        3528安馳       69.40   +6.30   +9.98%  6,807   10.22%
9        2471資通       57.30   +0.50   +0.88%  4,461   9.44%
10       4916事欣科     37.35   -1.35   -3.49%  8,432   8.57%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行     股票名稱       收盤價  漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        6148驊宏資     60.40   -4.90   -7.50%  101,264 217.29%
2        4541晟田       49.25   -2.05   -4.00%  93,566  138.31%
3        3434哲固       61.80   -6.80   -9.91%  17,248  61.54%
4        6140訊達       40.55   +3.65   +9.89%  18,244  36.56%
5        4909新復興     79.90   -3.50   -4.20%  33,252  35.62%
6        4931新盛力     74.60   +0.40   +0.54%  22,638  34.48%
7        3147大綜       207.00  +14.00  +7.25%  11,783  30.21%
8        3163波若威     150.50  -2.50   -1.63%  23,553  29.24%
9        5251天鉞電     37.60   -3.40   -8.29%  8,926   25.05%
10       5201凱衛       44.55   -4.95   -10.00% 7,261   23.67%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源: https://tinyurl.com/2wxfc657

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...