[情報] 0417 上市外資買賣超排行 @ Stock

熱度資訊

          
1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1       00715L  期街口布蘭特正2 30,571
2       00753L  中信中國50正2   10,745
3       2408    南亞科  9,561
4       00632R  元大台灣50反1   5,760
5       00953B  群益優選非投等債        5,273
6       00830   國泰費城半導體  4,893
7       2317    鴻海    4,649
8       00712   復華富時不動產  4,619
9       00688L  國泰20年美債正2 4,396
10      00665L  富邦恒生國企正2 3,681
11      00637L  元大滬深300正2  3,510
12      00882   中信中國高股息  2,872
13      3481    群創    2,624,
14      2888    新光金  2,455
15      00642U  期元大S&P石油   2,445
16      3706    神達    2,432,
17      2324    仁寶    2,375,
18      2412    中華電  2,218
19      009801  中信美國創新科技        2,187
20      2880    華南金  1,888
21      6757    台灣虎航        1,877
22      2328    廣宇    1,813
23      6285    啟碁    1,527
24      2313    華通    1,518,
25      2353    宏碁    1,507
26      3056    富華新  1,496,
27      00631L  元大台灣50正2   1,459
28      6770    力積電  1,446,
29      2633    台灣高鐵        1,359
30      2354    鴻準    1,309
31      00650L  復華香港正2     1,280
32      2371    大同    1,254
33      00893   國泰智能電動車  1,130
34      3013    晟銘電  1,128
35      1102    亞泥    1,116,
36      00752   中信中國50      1,111
37      00945B  凱基美國非投等債        1,100
38      2834    臺企銀  1,070
39      00902   中信電池及儲能  1,069
40      2472    立隆電  1,037
41      1301    台塑    1,009
42      2201    裕隆    945,
43      00757   統一FANG+       918,
44      2466    冠西電  853,
45      1326    台化    813,
46      6165    浪凡    807
47      5880    合庫金  799
48      2606    裕民    797,
49      009803  保德信市值動能50        781
50      009800  中信NASDAQ      765

賣超


1       00929   復華台灣科技優息        -16,800
2       2885    元大金  -13,890
3       00919   群益台灣精選高息        -13,527
4       2891    中信金  -9,953,
5       2330    台積電  -9,119
6       0050    元大台灣50      -8,813
7       2409    友達    -8,150,
8       2303    聯電    -5,839
9       2884    玉山金  -5,528,
10      2618    長榮航  -5,335
11      0056    元大高股息      -5,007
12      3045    台灣大  -4,934
13      2344    華邦電  -3,969
14      1402    遠東新  -3,658
15      1101    台泥    -3,562,
16      2883    凱基金  -3,145
17      00878   國泰永續高股息  -3,065,
18      2882    國泰金  -3,018
19      2886    兆豐金  -2,991
20      2609    陽明    -2,922,
21      2468    華經    -2,848
22      2881    富邦金  -2,736
23      2603    長榮    -2,713,
24      2615    萬海    -2,598,
25      2887    台新金  -2,560,
26      2812    台中銀  -2,547
27      2002    中鋼    -2,465
28      6550    北極星藥業-KY   -2,348
29      2515    中工    -2,180,
30      3231    緯創    -2,140
31      2610    華航    -2,122
32      2301    光寶科  -2,069,
33      00680L  元大美債20正2   -1,923
34      3711    日月光投控      -1,908
35      1605    華新    -1,780,000
36      00706L  期元大S&P日圓正2        -1,581,
37      2382    廣達    -1,575
38      2454    聯發科  -1,569,
39      1524    耿鼎    -1,345
40      00713   元大台灣高息低波        -1,302,
41      4916    事欣科  -1,292
42      2383    台光電  -1,137
43      3605    宏致    -1,128
44      5876    上海商銀        -1,127
45      9105    泰金寶-DR       -1,124
46      2449    京元電子        -1,103
47      6005    群益證  -1,087
48      2105    正新    -1,036
49      2890    永豐金  -1,035,
50      2208    台船    -1,031


        
1Ftmdl: 484看台積沒 明天嘎死你喔 04/17 16:22
2Fpippen2002: 7 2317 鴻海 4,649 16 3706 神達 04/17 16:20
3Fdeann: 99 公公 耶 大買 04/17 16:16
4Fpippen2002: 99公公~~疑? 買超 4649? 04/17 16:19
5FWunoW: 不用太奇怪 現階段全世界機構都在精神錯亂 04/17 17:04
6FGingFreecss: 中國正二也買一堆 04/17 16:22
7FJChou716: 人家已經博士航海去了 04/17 16:17
8Fgaryleu: 又成功割到韭菜了 04/17 16:59
9Fstanleyplus: 反1買一堆 04/17 16:20
10Fsing60905: 多蛙開始說 外資不懂台積電 明天認錯吧 04/17 16:16
11Fcalmerrorans: 小兒部買個股了 04/17 16:17
12FFeting: 明天gg噴出,外資也很開心的繼續賣就... 04/17 16:19
13Fdeann: 明天小兒大哥都要回補台積電了吧 04/17 16:17
14Fhkcdc: 等等 為什麼是買公公 04/17 17:14
15Felmo0155: 認錯買回公公了吧 04/17 16:35
16FWunoW: 賠到沒朋友的也一堆 慘的不是散戶而已 04/17 17:05
17Fpziix: 這幾家外資 還好嗎 04/17 16:47
18Fstkoso: 開始買公公了?! 04/17 16:15
19FTroyeSivan: 笑死 今天買的明天倒出來 04/17 16:32
20FJChou716: 笑死 長榮繼續蛋雕 04/17 16:16
21FJChou716: 笑死 長榮連買都沒有買 可憐的小丑 04/17 16:41
22Farthur52: 買油,美國要打伊朗嗎? 04/17 16:21
23Fyabaidesu: 99 3231 04/17 16:34
24FSNSDpk5566: 99 公公 04/17 17:08
25Fqscxz: 992892 04/17 16:35
26FPIN0602: 99公...咦? 04/17 16:30
27FJungggg: 99公公 04/17 16:18
28FDOOT: 99公公 買超? 04/17 16:50
29Frabtrabt: 99公公 隔日沖 04/17 16:58
30Fgn7722: 99公公?咦,誰在賣? 04/17 16:16
31Ftree1992: 上次法說開超好,隔天開盤一路向下,這次? 04/17 17:44
32Fnacy204327: 中信金昨天買 今天賣 隔日沖 04/17 16:16
33FBrioni: 公公欸????? 04/17 16:20
34Forangesky43: 公公賣不下去了是嗎...... 04/17 16:17
35Fbluepicture: 南亞又被買下去了 疑? 我怎麼說又呢 04/17 16:16
36Fdeepelves: 又買0050反一又買0050正二,外資群到底在幹嘛 04/17 16:29
37FLeo3492351: 反一外資突然很愛欸酷喔 04/17 16:17
38Fhubert2222: 台積電倒不完ㄟ 04/17 16:21
39Fardenlee: 吼吼,公公賣到沒貨了吼,笑死 04/17 16:20
40Flweis: 啟基到底有什麼東西讓小兒瘋狂買0.0 04/17 18:35
41FVanquze: 外資爽抄便宜廣宇 04/17 16:32
42Freall860523: 外資砍阿呆谷 04/17 16:15
43Fhkcdc: 外資繼續反1 繼續賣公公 台灣散戶跟外資 誰贏 04/17 17:13
44FAlgshir: 外資韭菜 04/17 16:15
45Fonekoni: 大家都賣台積 04/17 16:16
46FGingFreecss: 大買正二 04/17 16:21
47FEnzofulgura: 小兒就是TMD韭菜!!!! 04/17 17:31
48Fe04x8: 小兒是不是中共同路人 04/17 16:23
49Ff97300305: 小兒牙口不好 又買牙科 04/17 16:22
50Fleon1757tw: 小兒的GG會砍在阿呆谷嗎? 04/17 16:23
51Fgn00026563: 救救鮪魚 04/17 18:10
52FAlbert0912: 早晚要下去 04/17 16:18
53Fyoyodiy: 樓下博士 隔日沖 04/17 16:16
54Fbestseal: 滿滿鹿港股 04/17 16:17
55Fwicer: 爆買中國正2跟反1 慘 04/17 16:16
56Fv7q4: 爛GG沒人要 笑死 04/17 16:16
57FVanquze: 看來廣宇要大V轉了 04/17 19:11
58Fcarbooming: 真的很韭 04/17 16:20
59Fmisthide: 真的有這麼看壞台股嗎? 04/17 16:23
60Fsteven3QXD: 補充公公彈藥 看起來明天要賣 04/17 16:16
61Fmaye: 買一堆ETF… 04/17 19:22
62FJingPingKing: 買一堆怪怪的東西 04/17 16:34
63Fpziix: 買國泰美債正2 賣元大美債正2 04/17 16:47
64Fhamasaki7788: 賣超怎麼沒有看到公公 04/17 16:16
65FWenerrix: 還在買反一 04/17 17:48
66FBashar: 鴻海一定是美林買的 04/17 16:33
...