[情報] 114/03/03 八大公股銀行買賣超排行 @ Stock

熱度資訊

          
1. 標題:114/03/03 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

以下資訊依張數排列
買超                                  賣超
排名        股票             張數   排名        股票               張數
1        聯電       9886  1      國泰20年美債     -8354
2     國泰永續高股息     9348  2     群益ESG投等債20+   -7935
3     群益台灣精選高息    8719  3      元大台灣50反1    -6457
4        仁寶       8109  4      元大美債20年     -5870
5      元大台灣50     5667  5        玉山金       -4120
6      元大高股息      5154  6      期街口布蘭特正2    -4119
7        鴻海       4057  7         中鋼       -3782
8     群益優選非投等債    3917  8      復華台灣科技優息    -3683
9     國泰台灣領袖50    3812  9        台新金       -3581
10     富邦台50      3732  10     元大美債20正2    -3310
11       友達       2968  11     國泰臺灣加權反1    -3266
12      元大金       2673  12     統一美債20年     -2950
13   大華優利高填息30    2607  13       新光金       -2858
14      大聯大       2334  14    中信美國公債20年    -2707
15    國泰費城半導體     2308  15     復華富時不動產     -2350
16    中信關鍵半導體     2252  16       凱基金       -1986
17      永豐金       2248  17       合庫金       -1712
18      台積電       2094  18       台中銀       -1498
19    中信中國高股息     2036  19     中信優息投資級債    -1412
20   群益台ESG低碳50   1990  20       華星光       -1200
21      力積電       1979  21       大成鋼       -1190
22       華新       1966  22     富邦恒生國企正2    -1175
23   永豐中國科技50大    1774  23     國泰10Y+金融債    -1088
24       緯創       1674  24        中工       -1062
25     國泰台灣5G+     1665  25    富邦NASDAQ反1   -1041
26      強盛新       1633  26    國泰20年美債正2     -995
27    國泰智能電動車     1575  27       聯邦銀        -947
28     日月光投控      1552  28        陽明        -764
29      京元電子      1287  29    元大滬深300正2     -752
30    富邦NASDAQ    1285  30       光寶科        -713
31    元大台灣50正2    1205  31        萬海        -697
32    元大台灣高息低波    1139  32        允強        -630
33   FT臺灣Smart    1129  33       中信金        -616
34    富邦臺灣加權正2    1062  34      中租-KY       -577
35   野村臺灣新科技50    1009  35     中信中國50正2     -563
36       富喬        940  36     富邦美債20年      -559
37       宏碁        912  37    新光BBB投等債20+    -556
38    中信美國創新科技     904  38        統一        -535
39      臺企銀        898  39     群益臺灣加權反1     -535
40       華通        847  40        矽格        -532
41       廣達        821  41     統一台灣高息動能     -508
42       台玻        815  42     大華投等美債15Y+    -492
43     泰金寶-DR      815  43        恩德        -461
44       世界        804  44       台灣高鐵       -460
45   復華S&P500成長    788  45       華南金        -456
46   期元大S&P原油反1    778  46        迅得        -442
47       擎亞        772  47        長榮        -433
48    元大台灣價值高息     745  48       富邦越南       -415
49      富邦金        720  49     元大投資級公司債     -412
50   富邦特選高股息30     713  50     期元大S&P石油     -376
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
張數排名中未有賣超漲跌超過9%
====================================
-----------------------------------------------
買超金額排行:            賣超金額排行:
1.台積電(約買21.10億)     1.國泰20年美債
2.元大台灣50(約買10.64億) 2.華星光
3.聯發科                  3.元大美債20年
4.鴻海                    4.元大台灣50反1
5.聯電                    5.群益ESG投等債20+
-----------------------------------------------
************************************
(今日上市櫃共有9漲停、7支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************


        
...