[情報] 0303 上市投信買賣超排行 @ Stock

熱度資訊

          
1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1        2303聯電        14,424
2        2891中信金      11,131
3        2890永豐金      4,556
4       2618長榮航      4,267
5       1101台泥        3,733
6        2885元大金      3,705
7       2886兆豐金      3,546
8        2002中鋼        3,528
9       5871中租-KY     2,818
10       2027大成鋼      2,733
11      1605華新        2,718
12       2330台積電      2,471
13       2892第一金      2,288
14      2882國泰金      2,165
15      2801彰銀        2,023
16      2884玉山金      1,845
17      2881富邦金      1,779
18      2887台新金      1,740
19       2317鴻海        1,654
20      2356英業達      1,592
21      6257矽格        1,569
22      2603長榮        1,440
23       2880華南金      1,248
24      3702大聯大      1,207
25       5880合庫金      1,063
26       3231緯創        1,048
27      2412中華電      1,042
28      2308台達電      1,041
29      0050元大台灣50  1,000
30      3711日月光投控  996
31      2610華航        956
32      2368金像電      945
33      1216統一        898
34      5388中磊        892
35      2454聯發科      889
36      3376新日興      818
37      3005神基        794
38      1319東陽        761
39      2301光寶科      748
40      3036文曄        722
41      3045台灣大      653
42       2834臺企銀      639
43      2606裕民        613
44      9802鈺齊-KY     601
45      1402遠東新      575
46       2845遠東銀      562
47      1303南亞        555
48      2637慧洋-KY     494
49       3019亞光        485
50      2014中鴻        478

賣超

1       00945B凱基美國非投等債  -3,000
2        3706神達        -2,348
3       3450聯鈞        -2,110
4       4927泰鼎-KY     -1,800
5       6451訊芯-KY     -1,561
6        8028昇陽半導體  -1,305
7       6438迅得        -960
8       2449京元電子    -498
9       2357華碩        -411
10      6515穎崴        -349
11      3017奇鋐        -296
12      6446藥華藥      -254
13      2015豐興        -205
14      2360致茂        -153
15      6442光聖        -129
16      3090日電貿      -127
17      2347聯強        -126
18      1560中砂        -111
19      2345智邦        -63
20      8114振樺電      -59
21      3661世芯-KY     -57
22      4919新唐        -52
23      6191精成科      -49
24      3008大立光      -41
25      6781AES-KY      -35
26      6269台郡        -33
27      6805富世達      -31
28      3010華立        -28
29      3533嘉澤        -27
30      8081致新        -26
31      6285啟碁        -24
32      2377微星        -23
33      6937天虹        -20
34      1308亞聚        -18
35      8016矽創        -18
36      2211長榮鋼      -18
37      3014聯陽        -17
38      2023燁輝        -16
39      6189豐藝        -16
40      8150南茂        -15
41      2915潤泰全      -15
42      2385群光        -13
43      4961天鈺        -13
44      3033威健        -13
45      3653健策        -11
46      1795美時        -11
47      2009第一銅      -11
48      6789采鈺        -11
49      8215明基材      -10
50      2324仁寶        -10


        
...