[情報] 113/12/25 八大公股銀行買賣超排行 @ Stock

熱度資訊

          
1. 標題:113/12/25 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

以下資訊依張數排列
買超                                 賣超
排名       股票             張數   排名        股票              張數
1       陽明        6249  1     復華台灣科技優息     -4796
2       裕民        5870  2        鴻海        -2778
3       玉山金       4887  3        聯電        -2762
4       永豐金       4525  4     元大台灣價值高息     -2394
5     泰金寶-DR      4365  5        台化        -2372
6   群益ESG投等債20+    2479  6     元大滬深300正2    -2359
7    富邦恒生國企正2     2259  7        台塑        -2188
8       凱基金       1436  8        華固        -2006
9       遠東新       1393  9        廣宇        -1907
10    復華富時不動產     1367  10      日月光投控      -1870
11      華邦電       1308  11      京元電子       -1718
12      寶成        1184  12       佳能        -1453
13     元大高股息      1121  13       欣興        -1289
14  大華投等美債15Y+     1033  14       新盛力       -1251
15    凱基優選30      1005  15       盟立        -1217
16      興富發        949  16       緯創        -1060
17      華南金        916  17       光寶科       -1024
18      台積電        863  18       東元         -829
19    元大美債20年      837  19       華通         -812
20      華晶科        813  20       聯鈞         -790
21      第一金        749  21       彩晶         -755
22      昆盈         744  22       宏碁         -699
23      技嘉         744  23       正崴         -640
24      中光電        731  24       立碁         -627
25      華星光        715  25       仁寶         -611
26      華新         703  26       京城銀        -598
27      圓剛         687  27      昇陽半導體       -596
28      力積電        629  28     富邦上証正2       -575
29     中租-KY       615  29       神達         -560
30      遠東銀        609  30     元大台灣50       -555
31   元大台灣50反1      585  31       宏達電        -541
32      元大金        571  32    群益台灣精選高息      -540
33   元大滬深300反1     543  33       能率         -529
34      燁輝         529  34       南亞         -527
35      力成         509  35      富邦越南        -505
36      合晶         507  36     國泰費城半導體      -476
37     統一FANG+      500  37      上海商銀        -472
38      海華         464  38       高鋒         -465
39   富邦臺灣加權反1      462  39       台新金        -432
40      所羅門        454  40      淘帝-KY       -411
41      群創         434  41       微星         -407
42    凱基A級公司債      415  42       明基材        -384
43      大量         414  43      能率網通        -367
44   元大零息超長美債      410  44       群益證        -367
45      凌陽         405  45       菱光         -359
46   富邦特選高股息30     394  46    兆豐電子高息等權      -357
47      中工         390  47       志超         -336
48      東捷         382  48       彰銀         -329
49   國泰臺灣加權反1      376  49    新光BBB投等債20+    -320
50      亞泥         374  50       全新         -319
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
9  廣宇
12 佳能
14 新盛力
33 能率
43 能率網通
45 菱光
====================================
------------------------------------
買超金額排行:          賣超金額排行:
1.台積電                1.鴻海
2.陽明                  2.聯發科
3.裕民                  3.日月光投控
4.技嘉                  4.華固
5.玉山金                5.聯鈞
------------------------------------
************************************
賣超漲停6顆。
(今日上市櫃共有29漲停、0支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************


        
...