[情報] 1224 上市櫃外資投信買超金額排行 @ Stock

熱度資訊

          

外資

排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       2330台積電  1080    0       6,645
2       2303聯電    44      +1.1    2,574
3       1402遠東新  31.75   +0.1    1,542
4       3711日月投  164.5   +4      1,378
5       2454聯發科  1405    -5      1,096
6       2891中信金  39.35   +0.05     872
7       5347世界    102.5   +6.8      791
8       2383台光電  595     -13       734
9       5274信驊    3640    -30       730
10      2886兆豐金  39.1    +0.45     726

資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5

投信

排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       2609陽明    78.8    -0.1    2,461
2       2603長榮    232     +4      2,295
3       2618長榮航  46.05   +0.15   1,708
4       2880華南金  26.45   0       1,626
5       1504東元    52.7    -0.1    1,143
6       5876上海銀  40.35   -1.15     939
7       2887台新金  17.8    +0.3      664
8       8299群聯    487.5   +8        656
9       4763材料-KY 906     -1        605
10      2606裕民    55.4    +1.6      476


資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...