[情報] 1206 上市櫃外資投信買超金額排行 @ Stock

熱度資訊

          

外資

排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       3231緯創    119     +2      1,184
2       2881富邦金  92      +0.7    1,046
3       2308台達電  399     +7.5      978
4       3711日月投  159.5   +2        942
5       1513中興電  161.5   +6        796
6       2379瑞昱    524     +11       650
7       2317鴻海    198     -1        633
8       2059川湖    1575    -20       518
9       3481群創    15.75   +0.45     487
10      2603長榮    228     +2        482

資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5

投信

排行    股票名稱   收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       6669緯穎    2410    +85     1,318
2       2383台光電  533     +6        676
3       2379瑞昱    524     +11       474
4       6451訊芯-KY 246.5   +6        325
5       2308台達電  399     +7.5      229
6       1216統一    86.4    +0.8      180
7       6442光聖    506     -22       149
8       2891中信金  39.1    +0.05     146
9       3231緯創    119     +2        132
10      2886兆豐金  39.95   -0.35     127


資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...