[情報] 0726 上市櫃股票週轉率排行 @ Stock

熱度資訊

          

上市

排行     股票名稱       收盤價   漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        1540喬福       34.40    -0.25   -0.72%  26,831  31.39%
2        8028昇陽半     118.50   +4.00   +3.49%  40,878  23.68%
3        3013晟銘電     116.00   +1.50   +1.31%  29,328  18.45%
4        2365昆盈       64.00    0.00    0.00%   39,094  17.65%
5        1449佳和       21.45    +1.95   +10.00% 17,331  17.42%
6        4566時碩工業   93.70    -6.00   -6.02%  12,031  13.18%
7        1732毛寶       29.40    +0.95   +3.34%   4,216   9.93%
8        3583辛耘       401.50   -7.50   -1.83%   7,862   9.79%
9        9906欣巴巴     181.50   +16.50  +10.00%  7,974   9.56%
10       4967十銓       124.00   -2.00   -1.59%   6,038   8.44%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行     股票名稱       收盤價   漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1        8054安國       188.00   +6.00   +3.30%  47,283  48.36%
2        3580友威科     86.50    -2.20   -2.48%  15,765  39.94%
3        3663鑫科       72.30    +5.50   +8.23%  30,694  29.61%
4        3163波若威     170.00   +6.00   +3.66%  18,269  22.68%
5        5443均豪       103.50   +6.10   +6.26%  35,687  21.61%
6        6462神盾       289.50   +6.50   +2.30%  11,385  15.33%
7        8064東捷       58.20    -1.10   -1.85%  17,774  10.78%
8        3689湧德       74.40    -7.30   -8.94%  8,054   10.23%
9        3211順達       105.50   +0.50   +0.48%  13,929   9.17%
10       6640均華       830.00   +72.00  +9.50%  2,584    9.14%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源: https://tinyurl.com/2wxfc657

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
1Fpippen2002: 比想像低喲!! 破50%再說啦! 07/27 09:54
...