[情報] 0726 上市櫃外資投信買超金額排行 @ Stock

熱度資訊

          

外資

排行    股票名稱    收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       2412中華電  122.5    +1      1,144
2       3481群創    15.55    +0.5      759
3       8069元太    263      +13       626
4       2882國泰金  61.5     0         601
5       2891中信金  35.6     -0.25     421
6       5269祥碩    1615     -45       411
7       2308台達電  388      -1.5      402
8       9958世紀鋼  231      -13       393
9       2345智邦    511      -1        383

資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5

投信

排行    股票名稱    收盤價   漲跌  買超(百萬)

1       2303聯電    50.7     -0.6      902
2       3665貿聯-KY 382      -15.5     834
3       2330台積電  924      -55       772
4       3034聯詠    544      +3        758
5       6239力成    189      +5        566
6       5347世界    112.5    -3        423
7       2308台達電  388      -1.5      363
8       6223旺矽    574      +19       324
9       2454聯發科  1245     -30       314
10      3711日月投  155.5    -17       283

資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...