[情報] 0508 上市櫃外資投信買超金額排行 @ Stock

熱度資訊

          

外資

排行  股票名稱     百萬   收盤價   漲跌

1     2330台積電   3284    802      +2
2     3044健鼎     2171    226.5    +20.5
3     2382廣達     2102    273.5    +6.5
4     1519華城     1474    888      +71
5     2412中華電   1364    126.5    +1
6     2454聯發科   1358    1095     +50
7     6669緯穎     1305    2395     +50
8     2367燿華      867    30.05    +2.7
9     2301光寶科    748    101.5    +2.4
10    2371大同      744    66.8     +2.6


資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行  股票名稱     百萬   收盤價   漲跌

1     3037欣興      833    189      +7
2     2454聯發科    741    1095     +50
3     2891中信金    376    36.4     +0.4
4     2317鴻海      279    169.5     0
5     2376技嘉      261    311.5    -0.5
6     2303聯電      197    51.9     +0.3
7     2609陽明      178    52.2     -0.3
8     3711日月光    165    150.5    -0.5
9     1519華城      163    888      +71
10    2379瑞昱      144    528      +3


資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...