上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6205詮欣 86.50 -5.20 -5.67% 25,283 30.74%
2 4967十銓 281.00 -4.50 -1.58% 23,915 28.15%
3 6706惠特 151.50 +4.50 +3.06% 21,235 27.03%
4 4540全球傳動 68.50 +5.00 +7.87% 27,140 23.56%
5 1727中華化 81.50 -1.70 -2.04% 28,077 21.93%
6 2426鼎元 57.30 -2.20 -3.70% 64,170 21.35%
7 6672騰輝電子KY 219.00 +11.00 +5.29% 12,796 17.91%
8 2489瑞軒 42.10 +0.10 +0.24% 108,917 17.86%
9 4949有成精密 105.50 +3.00 +2.93% 11,337 16.81%
10 4977眾達-KY 217.50 +7.00 +3.33% 12,904 16.09%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6218豪勉 41.15 +1.85 +4.71% 16,847 26.22%
2 6207雷科 64.50 +5.70 +9.69% 14,953 18.77%
3 3455由田 243.00 +4.00 +1.67% 10,952 18.30%
4 5443均豪 129.50 +7.50 +6.15% 25,241 15.32%
5 4951精拓科 119.00 +10.50 +9.68% 4,631 13.56%
6 3615安可 31.85 -0.95 -2.90% 9,115 13.31%
7 6265方土昶 39.80 -3.65 -8.40% 15,570 13.18%
8 8027鈦昇 193.50 +17.50 +9.94% 13,762 12.60%
9 6530創威 118.50 +10.50 +9.72% 4,248 12.59%
10 6147頎邦 163.00 +5.00 +3.16% 92,422 12.41%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
推文討論 2