外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1505 +25 11,326
2 2345智邦 1090 +95 4,839
3 2454聯發科 1460 +40 4,804
4 7769鴻勁 3145 +170 3,006
5 3661世芯-KY 3370 +110 1,480
6 2383台光電 1600 +100 1,279
7 3711日月投 244.5 +4.5 1,241
8 6139亞翔 508 +16.5 1,177
9 8021尖點 151.5 +13.5 1,124
10 8358金居 279 +25 1,031
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1505 +25 1,443
2 8358金居 279 +25 1,180
3 7769鴻勁 3145 +170 771
4 2345智邦 1090 +95 574
5 5536聖暉* 780 +40 356
6 2404漢唐 877 +47 318
7 1519華城 779 +49 297
8 2368金像電 616 +20 281
9 3017奇鋐 1425 +15 251
10 8021尖點 151.5 +13.5 225
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
推文討論 3