外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2327國巨* 226 +18 3,413
2 2382廣達 293.5 +4 2,695
3 3711日月投 196 +3 1,102
4 2337旺宏 30.15 +2.25 990
5 2344華邦電 46.3 +0.85 658
6 2603長榮 185 +2.5 597
7 1303南亞 43.4 +1.05 563
8 1301台塑 40.2 +1.25 559
9 2301光寶科 170.5 +3 528
10 6770力積電 28.65 +0.65 506
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2327國巨* 226 +18 878
2 2492華新科 123 +8 525
3 2345智邦 934 +30 334
4 6223旺矽 1825 +5 265
5 3231緯創 143 -0.5 248
6 3711日月投 196 +3 185
7 1303南亞 43.4 +1.05 159
8 4958臻鼎-KY 163 +1 154
9 2330台積電 1450 -10 144
10 1504東元 114 -2.5 130
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
推文討論 6