台灣時間17:00 明治神宮棒球場 阪神3勝 vs 養樂多2勝
黃金週
阪神虎 (16-9) AVG OBP SLG OPS HR RBI PA
1. 福島圭音 (L) CF .304 .360 .370 .730 0 2 50
2. 岡城快生 (R) LF .200 .200 .400 .600 0 1 5
3. 森下翔太 (R) RF .317 .381 .594 .975 7 18 113
4. 佐藤輝明 (L) 3B .361 .429 .711 1.140 6 23 112
5. 大山悠輔 (R) 1B .303 .413 .472 .885 4 17 109
6. 小幡竜平 (L) SS .237 .293 .289 .582 0 3 42
7. 伏見寅威 (R) C .077 .167 .077 .244 0 3 32
8. 熊谷敬宥 (R) 2B .286 .286 .286 .571 0 0 8
9. 西勇輝 (R) P .--- .--- .--- .--- - - -
RHP 西勇輝 本季首次一軍登板
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
2025一軍 1 1 0 1 5.79 1.93 4.2 7 0 2 2 3 3 .350
2026二軍 4 4 2 2 2.84 1.37 19 21 2 7 5 9 6 .276
東京養樂多燕子 (17-10) AVG OBP SLG OPS HR RBI PA
1. 岩田幸宏 (L) CF .229 .275 .260 .535 0 3 102
2. Domingo Santana (R) LF .270 .369 .539 .908 6 13 103
3. 古賀優大 (R) C .288 .284 .303 .587 0 8 68
4. 茂木栄五郎 (L) 1B .000 .000 .000 .000 0 0 3
5. 内山壮真 (R) 3B .167 .286 .167 .452 0 2 7
6. 武岡龍世 (L) 2B .246 .310 .338 .648 1 5 71
7. 伊藤琉偉 (R) SS .179 .292 .286 .578 2 6 66
8. 高梨裕稔 (R) P .000 .000 .000 .000 0 0 9
9. 丸山和郁 (L) RF .371 .371 .514 .886 1 7 35
RHP 高梨裕稔 對右打 .262 對左打 .178
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 4 4 2 0 1.14 1.01 23.2 19 1 21 5 5 3 .218
對戰 首次對戰
執法裁判 H 石山智也 1B 川口亘太 2B 本田英志 3B 市川貴之
──────────────────────────────────────
轉播頻道 講評 主播 播出時間 平台
◤台灣
台灣 DAZN OTT 真中満 黒瀬翔生 16:55~ OTT
◤日本
フジテレビONE 真中満 黒瀬翔生 16:45~ CS307
BSフジ 〃 17:00~19:55 BS181
19:55~ BS182
SUNサンテレビ 濱中治 湯浅明彦 17:00~ 地上波-兵庫
KBS京都 〃 17:00~ 地上波-京都
網路平台
◤台灣
台灣 DAZN OTT (付費)
◤日本
日本 DAZN OTT (付費)
FOD (付費)
スカパー!番組配信 (付費)
◤文字直播/BOX
NPB+ APP
スポーツナビ https://reurl.cc/zQQova
日刊スポーツ https://reurl.cc/kppWpr
dメニュー https://reurl.cc/aXXRo3
──────────────────────────────────────
阪神 近十場:LWWWLLTWLW
養樂多 近十場:WWLWWLLLWL
【雙方對戰】阪神3勝 vs 養樂多2勝
https://i.imgur.com/WBLxifC.png
■高梨裕稔 2025對阪神打者
森下翔太 .400 6PA 5-2 1BB
中野拓夢 .375 9PA 8-3 1K
近本光司 .333 9PA 9-3 1K
髙寺望夢 .333 3PA 3-1
大山悠輔 .250 8PA 8-2 1K
伊藤将司 .250 4PA 4-1 2K
佐藤輝明 .167 8PA 6-1 1HR 1K 2BB
坂本誠志郎 .143 7PA 7-1 4K
小幡竜平 .000 5PA 5-0 1K
熊谷敬宥 .000 4PA 4-0 2K
中川勇斗 .000 3PA 3-0 1K
島田海吏 .000 2PA 2-0
髙橋遥人 .000 2PA 1-0 1K
--------------------------------------------------------------
Total .215 70PA 65-14 1HR 15K 3BB
推文討論 9