PLAYER G PA HR OPS OPS+
1.林安可 77 320 21 1.021 196.88
2.林立 67 274 7 0.867 153.84
3.朱育賢 89 348 13 0.832 143.19
4.申皓瑋 78 305 9 0.807 135.64
5.陳傑憲 93 322 4 0.774 127.26
6.王順和 81 164 2 0.768 125.35
7.林政華 87 303 8 0.765 123.78
8.陳晨威 99 414 4 0.756 122.22
9.林佳緯 98 444 5 0.758 121.57
10.詹子賢 64 252 8 0.755 121.26
11.王博玄 105 433 3 0.721 112.23
12.邱智呈 83 350 4 0.720 111.39
13.宋晟睿 106 398 11 0.722 110.91
14.蘇智傑 59 201 4 0.717 109.51
15.曾昱罄 58 188 5 0.689 102.25
16.岳政華 74 302 1 0.681 100.21
17.陳真 75 223 3 0.678 99.74
18.郭天信 105 436 4 0.668 96.55
19.陳子豪 102 402 4 0.661 95.24
20.王柏融 98 388 4 0.655 92.89
※ 授權方式: 創用 CC 姓名標示-禁止改作-非商業性 4.0 國際 授權條款授權
--
Sent from my iPhone 15 Pro
○ PiTT // PHJCI
推文討論 147