美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 78 58 .574 - 5-5 L2 - 667 615 52 44-24 34-34
洋 基 76 60 .559 2.0 7-3 W7 +4.0 717 582 135 41-28 35-32
紅 襪 75 62 .547 3.5 7-3 L2 +2.5 673 574 99 41-27 34-35
光 芒 66 69 .489 11.5 5-5 W2 5.5 604 560 44 34-33 32-36
金 鶯 61 75 .449 17.0 2-8 W1 11.0 593 670 -77 31-37 30-38
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 79 58 .577 - 5-5 L1 - 656 571 85 44-25 35-33
皇 家 70 66 .515 8.5 5-5 W1 2.0 529 527 2 37-31 33-35
守護者 68 66 .507 9.5 4-6 W4 3.0 517 570 -53 35-32 33-34
雙 城 61 74 .452 17.0 3-7 L1 10.5 566 634 -68 34-32 27-42
白 襪 48 88 .353 30.5 3-7 L5 24.0 533 626 -93 29-42 19-46
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 75 61 .551 - 6-4 L1 - 572 554 18 41-29 34-32
水 手 72 64 .529 3.0 4-6 L2 - 623 600 23 41-27 31-37
遊騎兵 70 67 .511 5.5 8-2 W4 2.5 587 498 89 42-27 28-40
天 使 63 72 .467 11.5 3-7 W1 8.5 578 682 -104 34-35 29-37
運動家 63 74 .460 12.5 6-4 L2 9.5 619 707 -88 29-39 34-35
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 79 57 .581 - 6-4 W3 - 649 548 101 45-22 34-35
大都會 73 63 .537 6.0 6-4 L1 - 649 581 68 45-26 28-37
馬林魚 64 72 .471 15.0 5-5 W1 9.0 594 681 -87 31-37 33-35
勇 士 61 75 .449 18.0 4-6 L3 12.0 601 620 -19 33-33 28-42
國 民 53 82 .393 25.5 3-7 L7 19.5 567 744 -177 26-41 27-41
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 85 52 .620 - 6-4 W2 - 699 532 167 45-24 40-28
小 熊 78 58 .574 6.5 6-4 W2 +5.0 671 553 118 41-25 37-33
紅 人 68 68 .500 16.5 2-8 L5 5.0 604 574 30 36-31 32-37
紅 雀 68 69 .496 17.0 5-5 W3 5.5 599 629 -30 37-32 31-37
海 盜 61 76 .445 24.0 8-2 W2 12.5 498 557 -59 39-30 22-46
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 77 59 .566 - 5-5 L2 - 695 595 100 44-26 33-33
教 士 76 60 .559 1.0 6-4 W1 +3.0 580 520 60 43-22 33-38
響尾蛇 68 69 .496 9.5 7-3 W4 5.5 676 658 18 34-32 34-37
巨 人 67 69 .493 10.0 6-4 L1 6.0 567 567 0 34-34 33-35
落 磯 38 98 .279 39.0 2-8 L4 35.0 510 864 -354 21-47 17-51
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 455 108 146 42 96 97 143 .321 .441 .666 1.107 .378
Ohtani(LAD) 514 123 142 45 85 91 157 .276 .387 .603 .990 .309
Schwarber(PHI) 507 96 125 49 119 89 158 .247 .368 .580 .948 .252
Raleigh(SEA) 497 88 120 50 107 80 159 .241 .352 .581 .933 .241
Springer(TOR) 396 82 118 24 67 55 85 .298 .388 .533 .921 .323
Marte(AZ) 384 73 111 23 60 59 67 .289 .392 .523 .915 .297
Stowers(MIA) 399 61 115 25 73 48 125 .288 .368 .544 .912 .356
Soto(NYM) 476 102 121 35 84 111 115 .254 .395 .508 .903 .260
Smith(LAD) 351 61 102 16 59 64 88 .291 .402 .487 .889 .341
Carroll(AZ) 481 91 123 28 68 49 135 .256 .331 .553 .884 .296
推文討論 5