1990|————889995
1991|—————1050405
1992|——————1238063
1993|————————-1600549
1994|————————-1607677
1995|————————-1646361
1996|——————-1364424
1997|———685832
1998|———690089
1999|——496433
2000|—-301671
2001|—-337707
2002|——532404
2003|————958594
2004|————-1051602
2005|————-1019687
2006|———679205
2007|——-612287
2008|——-572693
2009|————-898334
2010|———645648
2011|———-719972
2012|——-583605
2013|———————-1459072
2014|——————1225142
2015|——————-1327639
2016|———————-1409312
2017|——————-1318275
2018|——————-1309879
2019|———————-1398243
2020|————857435
2021|—————954087
2022|———————-1471197
2023|——————————1800130
2024|———————-———————-2766386
2025|———————-—————————2851420
歷年場均進場人數
1990 180 5000 XX.xx%
1991 180 5836 16.72%
1992 180 6878 17.85%
1993 270 5924 -13.87%
1994 270 5954 0.51%
1995 300 5488 -07.82%
1996 300 4548 -17.13%
1997 336 2041 -55.12%
1998 315 2191 7.35%
1999 278 1786 -18.48%
2000 180 1676 -6.16%
2001 180 1876 11.93%
2002 180 2957 57.62%
2003 300 3195 8.05%
2004 300 3505 9.70%
2005 301 3388 -3.34%
2006 300 2264 -33.18%
2007 300 2043 -9.76%
2008 298 1922 -5.92%
2009 240 3743 94.75%
2010 240 2690 -28.13%
2011 240 3000 11.52%
2012 240 2433 -18.90%
2013 240 6079 149.86%
2014 240 5105 -16.02%
2015 240 5532 8.36%
2016 240 5872 6.15%
2017 240 5493 -6.45%
2018 240 5458 -0.64%
2019 240 5826 6.74%
2020 207 4142 -28.90%
2021 262 3642 -12.07%
2022 300 4904 34.65%
2023 300 6000 22.35%
2024 360 7684 28.07%
2025 285 10004 30.19%
※ 授權方式: 創用 CC 姓名標示-禁止改作-非商業性 4.0 國際 授權條款授權
--
Sent from my iPhone 15 Pro
○ PiTT // PHJCI
推文討論 185