賓果賓果

115006038
01 02 04 09 11 14 17 22 24 27
28 34 41 48 53 54 56 57 58 60
賽果加載中...
距下期115006040開獎
計算中...
更新
236

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-30
19:35 (五)
115006038
01 02 04 09 11 14 17 22 24 27
28 34 41 48 53 54 56 57 58 60
01 02 04 09 11 14 17 22 24 27
28 34 41 48 53 54 56 57 58 60
2026-01-30
19:30 (五)
115006037
02 09 11 12 23 24 27 28 32 43
48 49 56 59 60 62 63 65 76 79
02 09 11 12 23 24 27 28 32 43
48 49 56 59 60 62 63 65 76 79
2026-01-30
19:25 (五)
115006036
03 04 06 18 23 25 27 30 33 34
37 46 55 59 61 62 64 69 71 74
03 04 06 18 23 25 27 30 33 34
37 46 55 59 61 62 64 69 71 74
2026-01-30
19:20 (五)
115006035
02 05 13 15 25 26 28 29 30 39
42 43 47 52 53 56 62 64 68 70
02 05 13 15 25 26 28 29 30 39
42 43 47 52 53 56 62 64 68 70
2026-01-30
19:15 (五)
115006034
01 09 14 16 20 23 26 31 39 40
43 45 46 48 55 58 60 66 73 80
01 09 14 16 20 23 26 31 39 40
43 45 46 48 55 58 60 66 73 80
2026-01-30
19:10 (五)
115006033
04 05 06 08 13 15 21 24 33 37
43 52 54 56 57 60 63 65 78 80
04 05 06 08 13 15 21 24 33 37
43 52 54 56 57 60 63 65 78 80
2026-01-30
19:05 (五)
115006032
08 11 12 15 18 25 33 37 41 48
59 61 62 65 67 71 73 76 77 79
08 11 12 15 18 25 33 37 41 48
59 61 62 65 67 71 73 76 77 79
2026-01-30
19:00 (五)
115006031
16 17 19 21 24 30 34 39 49 50
51 53 56 66 69 71 72 75 76 78
16 17 19 21 24 30 34 39 49 50
51 53 56 66 69 71 72 75 76 78
2026-01-30
18:55 (五)
115006030
04 06 12 15 17 18 35 39 40 41
42 48 51 57 59 60 62 69 75 79
04 06 12 15 17 18 35 39 40 41
42 48 51 57 59 60 62 69 75 79
2026-01-30
18:50 (五)
115006029
04 05 09 10 11 17 25 27 32 34
44 52 54 55 60 61 67 71 73 78
04 05 09 10 11 17 25 27 32 34
44 52 54 55 60 61 67 71 73 78
2026-01-30
18:45 (五)
115006028
02 04 08 10 18 23 26 27 29 39
42 50 56 58 66 69 73 74 75 78
02 04 08 10 18 23 26 27 29 39
42 50 56 58 66 69 73 74 75 78
2026-01-30
18:40 (五)
115006027
06 14 16 17 18 24 30 31 34 41
43 47 48 53 56 63 68 69 71 79
06 14 16 17 18 24 30 31 34 41
43 47 48 53 56 63 68 69 71 79
2026-01-30
18:35 (五)
115006026
07 09 10 14 23 26 31 32 39 42
43 44 46 52 56 57 58 68 70 72
07 09 10 14 23 26 31 32 39 42
43 44 46 52 56 57 58 68 70 72
2026-01-30
18:30 (五)
115006025
08 13 15 16 25 32 34 36 39 40
42 43 46 52 54 72 75 76 78 80
08 13 15 16 25 32 34 36 39 40
42 43 46 52 54 72 75 76 78 80
2026-01-30
18:25 (五)
115006024
08 12 18 20 28 34 40 46 47 48
50 51 52 53 56 59 63 65 70 76
08 12 18 20 28 34 40 46 47 48
50 51 52 53 56 59 63 65 70 76
2026-01-30
18:20 (五)
115006023
10 17 25 32 35 36 38 41 42 44
50 52 55 56 59 66 67 68 73 74
10 17 25 32 35 36 38 41 42 44
50 52 55 56 59 66 67 68 73 74
2026-01-30
18:15 (五)
115006022
03 11 12 13 19 29 32 33 36 38
44 54 56 58 60 71 72 73 78 80
03 11 12 13 19 29 32 33 36 38
44 54 56 58 60 71 72 73 78 80
2026-01-30
18:10 (五)
115006021
03 04 07 08 10 16 28 29 32 34
37 42 44 45 51 52 59 61 74 80
03 04 07 08 10 16 28 29 32 34
37 42 44 45 51 52 59 61 74 80
2026-01-30
18:05 (五)
115006020
02 06 09 16 17 18 19 25 27 30
35 37 42 48 52 57 70 71 72 78
02 06 09 16 17 18 19 25 27 30
35 37 42 48 52 57 70 71 72 78
2026-01-30
18:00 (五)
115006019
03 08 13 16 21 22 24 30 31 33
41 43 54 55 59 69 74 76 77 78
03 08 13 16 21 22 24 30 31 33
41 43 54 55 59 69 74 76 77 78
2026-01-30
17:55 (五)
115006018
05 08 12 15 19 20 22 30 32 39
42 44 47 48 53 62 65 69 70 73
05 08 12 15 19 20 22 30 32 39
42 44 47 48 53 62 65 69 70 73
2026-01-30
17:50 (五)
115006017
08 14 17 21 23 24 33 35 37 40
42 44 46 47 49 59 73 77 78 79
08 14 17 21 23 24 33 35 37 40
42 44 46 47 49 59 73 77 78 79
2026-01-30
17:45 (五)
115006016
01 03 07 10 17 20 21 27 32 34
38 39 47 52 57 66 68 72 75 76
01 03 07 10 17 20 21 27 32 34
38 39 47 52 57 66 68 72 75 76
2026-01-30
17:40 (五)
115006015
03 07 17 19 22 25 27 28 32 33
34 37 38 41 44 47 50 66 69 70
03 07 17 19 22 25 27 28 32 33
34 37 38 41 44 47 50 66 69 70
2026-01-30
17:35 (五)
115006014
03 16 24 26 29 33 35 39 42 44
46 51 54 56 58 62 66 67 69 73
03 16 24 26 29 33 35 39 42 44
46 51 54 56 58 62 66 67 69 73
2026-01-30
17:30 (五)
115006013
05 06 14 15 16 22 29 31 32 36
37 38 45 48 49 50 57 64 65 73
05 06 14 15 16 22 29 31 32 36
37 38 45 48 49 50 57 64 65 73
2026-01-30
17:25 (五)
115006012
10 12 21 22 25 26 29 30 32 44
46 49 51 52 56 64 67 68 72 77
10 12 21 22 25 26 29 30 32 44
46 49 51 52 56 64 67 68 72 77
2026-01-30
17:20 (五)
115006011
02 04 07 11 14 17 26 30 32 39
44 45 55 59 60 67 70 71 74 75
02 04 07 11 14 17 26 30 32 39
44 45 55 59 60 67 70 71 74 75
2026-01-30
17:15 (五)
115006010
02 09 10 11 12 20 21 26 31 36
41 49 50 60 63 64 65 68 69 75
02 09 10 11 12 20 21 26 31 36
41 49 50 60 63 64 65 68 69 75
2026-01-30
17:10 (五)
115006009
01 05 09 10 11 19 25 26 27 35
38 41 45 46 50 52 62 66 68 70
01 05 09 10 11 19 25 26 27 35
38 41 45 46 50 52 62 66 68 70