賓果賓果

114057861
27 65 75 53 23 80 50 64 59 77
35 07 09 08 32 67 39 60 22 25
賽果加載中...
距下期114057862開獎
計算中...
更新
74

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2025-10-13
07:30 (一)
114057861
07 08 09 22 23 25 27 32 35 39
50 53 59 60 64 65 67 75 77 80
07 08 09 22 23 25 27 32 35 39
50 53 59 60 64 65 67 75 77 80
2025-10-13
07:25 (一)
114057860
07 16 20 21 36 37 47 50 52 53
56 57 59 60 61 63 64 70 74 76
07 16 20 21 36 37 47 50 52 53
56 57 59 60 61 63 64 70 74 76
2025-10-13
07:20 (一)
114057859
01 07 18 19 20 21 22 30 36 38
45 46 55 57 64 67 70 77 78 80
01 07 18 19 20 21 22 30 36 38
45 46 55 57 64 67 70 77 78 80
2025-10-13
07:15 (一)
114057858
11 16 21 22 26 27 37 47 48 51
57 58 62 63 68 69 71 73 77 79
11 16 21 22 26 27 37 47 48 51
57 58 62 63 68 69 71 73 77 79
2025-10-13
07:10 (一)
114057857
03 05 07 12 18 19 22 24 30 33
36 37 39 48 51 59 60 64 76 77
03 05 07 12 18 19 22 24 30 33
36 37 39 48 51 59 60 64 76 77
2025-10-13
07:05 (一)
114057856
08 10 14 22 27 29 30 31 32 33
35 40 44 45 49 57 66 77 78 80
08 10 14 22 27 29 30 31 32 33
35 40 44 45 49 57 66 77 78 80
2025-10-12
23:55 (日)
114057855
13 14 15 17 20 21 22 26 28 31
38 39 43 48 53 64 71 74 78 79
13 14 15 17 20 21 22 26 28 31
38 39 43 48 53 64 71 74 78 79
2025-10-12
23:50 (日)
114057854
02 05 07 09 17 21 25 31 33 34
37 39 41 47 53 58 66 69 76 80
02 05 07 09 17 21 25 31 33 34
37 39 41 47 53 58 66 69 76 80
2025-10-12
23:45 (日)
114057853
01 02 05 09 10 15 20 27 29 35
38 45 48 50 60 64 66 67 71 72
01 02 05 09 10 15 20 27 29 35
38 45 48 50 60 64 66 67 71 72
2025-10-12
23:40 (日)
114057852
04 06 12 13 21 27 29 32 34 40
42 44 46 52 54 57 59 62 72 78
04 06 12 13 21 27 29 32 34 40
42 44 46 52 54 57 59 62 72 78
2025-10-12
23:35 (日)
114057851
01 04 05 06 07 08 09 20 26 27
32 42 44 46 47 60 65 69 72 79
01 04 05 06 07 08 09 20 26 27
32 42 44 46 47 60 65 69 72 79
2025-10-12
23:30 (日)
114057850
03 11 13 14 23 24 26 29 32 33
38 44 46 49 50 58 59 69 74 80
03 11 13 14 23 24 26 29 32 33
38 44 46 49 50 58 59 69 74 80
2025-10-12
23:25 (日)
114057849
08 16 17 20 24 30 33 35 39 42
47 51 60 63 64 66 68 69 74 78
08 16 17 20 24 30 33 35 39 42
47 51 60 63 64 66 68 69 74 78
2025-10-12
23:20 (日)
114057848
06 08 13 23 25 29 31 33 38 39
44 46 50 54 58 64 66 71 74 76
06 08 13 23 25 29 31 33 38 39
44 46 50 54 58 64 66 71 74 76
2025-10-12
23:15 (日)
114057847
07 10 14 16 20 37 38 46 50 54
59 63 64 67 68 69 71 72 76 80
07 10 14 16 20 37 38 46 50 54
59 63 64 67 68 69 71 72 76 80
2025-10-12
23:10 (日)
114057846
03 04 12 15 19 20 21 27 36 39
41 43 44 46 58 60 67 69 76 80
03 04 12 15 19 20 21 27 36 39
41 43 44 46 58 60 67 69 76 80
2025-10-12
23:05 (日)
114057845
03 06 19 21 22 24 31 33 35 36
41 46 57 62 63 68 70 72 73 78
03 06 19 21 22 24 31 33 35 36
41 46 57 62 63 68 70 72 73 78
2025-10-12
23:00 (日)
114057844
02 13 15 27 29 32 35 38 39 41
45 50 51 55 58 66 68 70 75 77
02 13 15 27 29 32 35 38 39 41
45 50 51 55 58 66 68 70 75 77
2025-10-12
22:55 (日)
114057843
02 11 13 17 18 20 22 23 34 36
48 50 51 52 55 56 63 72 78 79
02 11 13 17 18 20 22 23 34 36
48 50 51 52 55 56 63 72 78 79
2025-10-12
22:50 (日)
114057842
01 03 13 14 15 16 17 21 22 26
31 43 45 49 51 52 53 64 70 80
01 03 13 14 15 16 17 21 22 26
31 43 45 49 51 52 53 64 70 80
2025-10-12
22:45 (日)
114057841
04 06 07 09 12 17 19 27 29 52
57 61 63 65 67 70 72 73 78 80
04 06 07 09 12 17 19 27 29 52
57 61 63 65 67 70 72 73 78 80
2025-10-12
22:40 (日)
114057840
04 05 09 18 23 28 29 38 40 45
47 49 51 54 59 60 63 69 77 78
04 05 09 18 23 28 29 38 40 45
47 49 51 54 59 60 63 69 77 78
2025-10-12
22:35 (日)
114057839
05 06 09 12 21 23 24 25 38 45
46 51 59 61 65 69 72 73 78 79
05 06 09 12 21 23 24 25 38 45
46 51 59 61 65 69 72 73 78 79
2025-10-12
22:30 (日)
114057838
08 10 17 21 24 27 31 32 48 50
51 54 56 59 61 64 70 72 74 80
08 10 17 21 24 27 31 32 48 50
51 54 56 59 61 64 70 72 74 80
2025-10-12
22:25 (日)
114057837
03 04 06 12 14 15 29 30 33 35
44 47 52 56 60 61 63 71 75 80
03 04 06 12 14 15 29 30 33 35
44 47 52 56 60 61 63 71 75 80
2025-10-12
22:20 (日)
114057836
10 15 17 24 25 27 31 34 38 40
47 54 59 63 65 66 67 71 72 76
10 15 17 24 25 27 31 34 38 40
47 54 59 63 65 66 67 71 72 76
2025-10-12
22:15 (日)
114057835
05 08 11 18 28 29 35 36 37 41
44 50 53 54 58 60 63 68 71 73
05 08 11 18 28 29 35 36 37 41
44 50 53 54 58 60 63 68 71 73
2025-10-12
22:10 (日)
114057834
01 02 06 11 15 17 21 26 36 38
58 59 63 64 65 66 69 70 75 76
01 02 06 11 15 17 21 26 36 38
58 59 63 64 65 66 69 70 75 76
2025-10-12
22:05 (日)
114057833
01 03 16 20 21 26 28 30 35 39
41 46 56 58 63 66 75 77 78 79
01 03 16 20 21 26 28 30 35 39
41 46 56 58 63 66 75 77 78 79
2025-10-12
22:00 (日)
114057832
03 08 15 22 27 28 34 35 38 39
43 44 47 49 54 57 61 69 71 75
03 08 15 22 27 28 34 35 38 39
43 44 47 49 54 57 61 69 71 75