賓果賓果

115006112
01 07 10 11 17 20 24 25 26 34
44 45 56 59 60 69 72 73 74 78
賽果加載中...
距下期115006113開獎
計算中...
更新
90

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-31
08:50 (六)
115006112
01 07 10 11 17 20 24 25 26 34
44 45 56 59 60 69 72 73 74 78
01 07 10 11 17 20 24 25 26 34
44 45 56 59 60 69 72 73 74 78
2026-01-31
08:45 (六)
115006111
10 11 13 21 23 25 27 29 30 31
34 44 47 54 57 59 64 66 71 77
10 11 13 21 23 25 27 29 30 31
34 44 47 54 57 59 64 66 71 77
2026-01-31
08:40 (六)
115006110
06 09 12 13 23 25 26 31 32 33
37 44 45 46 49 54 56 61 70 77
06 09 12 13 23 25 26 31 32 33
37 44 45 46 49 54 56 61 70 77
2026-01-31
08:35 (六)
115006109
06 07 10 11 13 15 16 23 24 29
37 55 63 64 68 70 71 72 75 78
06 07 10 11 13 15 16 23 24 29
37 55 63 64 68 70 71 72 75 78
2026-01-31
08:30 (六)
115006108
06 17 18 19 20 28 29 33 35 36
43 50 52 53 64 67 74 76 77 79
06 17 18 19 20 28 29 33 35 36
43 50 52 53 64 67 74 76 77 79
2026-01-31
08:25 (六)
115006107
05 15 18 20 23 27 34 41 47 49
52 55 56 59 63 67 69 72 73 79
05 15 18 20 23 27 34 41 47 49
52 55 56 59 63 67 69 72 73 79
2026-01-31
08:20 (六)
115006106
05 10 14 15 27 32 33 37 38 40
44 46 51 64 65 66 67 69 70 80
05 10 14 15 27 32 33 37 38 40
44 46 51 64 65 66 67 69 70 80
2026-01-31
08:15 (六)
115006105
11 13 23 25 26 31 38 39 40 47
49 54 56 62 69 71 74 77 78 79
11 13 23 25 26 31 38 39 40 47
49 54 56 62 69 71 74 77 78 79
2026-01-31
08:10 (六)
115006104
01 02 03 04 13 15 20 21 22 27
29 30 39 41 42 50 51 72 74 78
01 02 03 04 13 15 20 21 22 27
29 30 39 41 42 50 51 72 74 78
2026-01-31
08:05 (六)
115006103
03 06 22 25 30 32 33 36 37 46
52 53 56 59 65 68 74 75 77 78
03 06 22 25 30 32 33 36 37 46
52 53 56 59 65 68 74 75 77 78
2026-01-31
08:00 (六)
115006102
08 28 29 30 32 34 40 44 48 51
53 54 62 63 64 72 73 74 77 79
08 28 29 30 32 34 40 44 48 51
53 54 62 63 64 72 73 74 77 79
2026-01-31
07:55 (六)
115006101
03 04 07 11 16 22 26 36 37 40
41 42 44 45 50 51 55 67 73 78
03 04 07 11 16 22 26 36 37 40
41 42 44 45 50 51 55 67 73 78
2026-01-31
07:50 (六)
115006100
02 07 08 17 20 23 25 28 29 34
35 38 39 44 49 51 62 70 71 79
02 07 08 17 20 23 25 28 29 34
35 38 39 44 49 51 62 70 71 79
2026-01-31
07:45 (六)
115006099
03 05 12 13 15 19 23 24 28 33
39 41 42 51 52 53 55 56 67 71
03 05 12 13 15 19 23 24 28 33
39 41 42 51 52 53 55 56 67 71
2026-01-31
07:40 (六)
115006098
03 08 09 10 12 14 18 20 28 34
35 36 44 47 51 64 65 73 75 78
03 08 09 10 12 14 18 20 28 34
35 36 44 47 51 64 65 73 75 78
2026-01-31
07:35 (六)
115006097
02 11 13 21 32 38 42 48 49 50
54 63 65 66 71 73 74 76 79 80
02 11 13 21 32 38 42 48 49 50
54 63 65 66 71 73 74 76 79 80
2026-01-31
07:30 (六)
115006096
01 02 08 11 15 17 24 35 44 45
48 50 56 57 59 62 68 70 73 78
01 02 08 11 15 17 24 35 44 45
48 50 56 57 59 62 68 70 73 78
2026-01-31
07:25 (六)
115006095
01 10 12 13 19 30 38 44 48 53
55 57 59 61 64 68 70 71 72 75
01 10 12 13 19 30 38 44 48 53
55 57 59 61 64 68 70 71 72 75
2026-01-31
07:20 (六)
115006094
02 05 11 13 15 17 20 22 27 28
30 49 53 55 56 60 69 72 73 79
02 05 11 13 15 17 20 22 27 28
30 49 53 55 56 60 69 72 73 79
2026-01-31
07:15 (六)
115006093
02 05 08 09 13 15 16 19 26 31
39 41 45 46 50 55 67 69 78 79
02 05 08 09 13 15 16 19 26 31
39 41 45 46 50 55 67 69 78 79
2026-01-31
07:10 (六)
115006092
10 11 12 14 18 19 21 26 27 38
39 43 45 52 56 59 63 67 73 80
10 11 12 14 18 19 21 26 27 38
39 43 45 52 56 59 63 67 73 80
2026-01-31
07:05 (六)
115006091
08 15 19 28 32 33 35 38 43 44
51 57 58 65 68 69 70 74 78 80
08 15 19 28 32 33 35 38 43 44
51 57 58 65 68 69 70 74 78 80
2026-01-30
23:55 (五)
115006090
02 07 15 17 18 22 23 25 29 32
34 44 46 47 48 60 63 71 73 80
02 07 15 17 18 22 23 25 29 32
34 44 46 47 48 60 63 71 73 80
2026-01-30
23:50 (五)
115006089
01 10 11 13 16 20 22 23 25 28
31 36 45 48 55 57 58 76 79 80
01 10 11 13 16 20 22 23 25 28
31 36 45 48 55 57 58 76 79 80
2026-01-30
23:45 (五)
115006088
04 07 12 17 23 25 26 27 29 30
32 34 36 39 49 57 71 76 77 80
04 07 12 17 23 25 26 27 29 30
32 34 36 39 49 57 71 76 77 80
2026-01-30
23:40 (五)
115006087
01 02 07 08 18 19 22 29 32 40
42 43 44 58 61 62 68 70 76 78
01 02 07 08 18 19 22 29 32 40
42 43 44 58 61 62 68 70 76 78
2026-01-30
23:35 (五)
115006086
13 18 19 26 30 31 36 37 38 41
42 48 49 51 52 57 61 62 67 80
13 18 19 26 30 31 36 37 38 41
42 48 49 51 52 57 61 62 67 80
2026-01-30
23:30 (五)
115006085
01 14 16 21 22 26 27 37 38 40
47 50 53 54 55 56 59 65 68 77
01 14 16 21 22 26 27 37 38 40
47 50 53 54 55 56 59 65 68 77
2026-01-30
23:25 (五)
115006084
01 18 19 20 27 30 32 34 36 42
53 56 58 59 61 63 64 70 73 76
01 18 19 20 27 30 32 34 36 42
53 56 58 59 61 63 64 70 73 76
2026-01-30
23:20 (五)
115006083
10 11 14 20 21 24 26 30 32 37
44 46 48 49 56 61 64 73 79 80
10 11 14 20 21 24 26 30 32 37
44 46 48 49 56 61 64 73 79 80