賓果賓果

114060072
02 13 17 21 22 25 28 31 33 37
40 42 43 62 64 67 71 72 73 79
賽果加載中...
距下期114060074開獎
計算中...
更新
285

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2025-10-23
22:35 (四)
114060072
02 13 17 21 22 25 28 31 33 37
40 42 43 62 64 67 71 72 73 79
02 13 17 21 22 25 28 31 33 37
40 42 43 62 64 67 71 72 73 79
2025-10-23
22:30 (四)
114060071
01 05 06 09 10 15 18 23 25 40
41 42 43 45 49 52 53 68 72 73
01 05 06 09 10 15 18 23 25 40
41 42 43 45 49 52 53 68 72 73
2025-10-23
22:25 (四)
114060070
02 05 09 14 19 25 27 29 30 33
40 46 52 54 65 68 70 74 75 77
02 05 09 14 19 25 27 29 30 33
40 46 52 54 65 68 70 74 75 77
2025-10-23
22:20 (四)
114060069
06 07 26 27 30 31 35 39 41 43
44 51 55 57 65 67 70 71 73 77
06 07 26 27 30 31 35 39 41 43
44 51 55 57 65 67 70 71 73 77
2025-10-23
22:15 (四)
114060068
03 07 11 15 19 23 24 25 29 49
52 53 55 57 58 60 61 70 73 79
03 07 11 15 19 23 24 25 29 49
52 53 55 57 58 60 61 70 73 79
2025-10-23
22:10 (四)
114060067
01 02 04 08 13 15 16 18 19 28
29 32 33 42 44 65 70 71 74 79
01 02 04 08 13 15 16 18 19 28
29 32 33 42 44 65 70 71 74 79
2025-10-23
22:05 (四)
114060066
08 16 17 25 30 39 48 51 55 56
57 58 60 65 68 69 71 72 74 78
08 16 17 25 30 39 48 51 55 56
57 58 60 65 68 69 71 72 74 78
2025-10-23
22:00 (四)
114060065
03 05 07 15 18 19 23 24 27 29
37 39 42 44 46 54 60 65 67 78
03 05 07 15 18 19 23 24 27 29
37 39 42 44 46 54 60 65 67 78
2025-10-23
21:55 (四)
114060064
01 02 04 06 09 10 15 18 28 29
31 32 34 40 41 43 44 60 65 79
01 02 04 06 09 10 15 18 28 29
31 32 34 40 41 43 44 60 65 79
2025-10-23
21:50 (四)
114060063
01 02 05 15 26 28 31 39 43 52
53 54 55 64 65 75 76 77 78 79
01 02 05 15 26 28 31 39 43 52
53 54 55 64 65 75 76 77 78 79
2025-10-23
21:45 (四)
114060062
04 13 14 17 19 21 29 31 35 42
43 53 54 57 58 72 73 76 77 79
04 13 14 17 19 21 29 31 35 42
43 53 54 57 58 72 73 76 77 79
2025-10-23
21:40 (四)
114060061
06 09 15 20 32 37 38 42 43 47
49 50 52 63 67 68 70 72 79 80
06 09 15 20 32 37 38 42 43 47
49 50 52 63 67 68 70 72 79 80
2025-10-23
21:35 (四)
114060060
07 11 18 22 23 24 26 29 30 36
37 38 51 55 56 69 71 72 75 79
07 11 18 22 23 24 26 29 30 36
37 38 51 55 56 69 71 72 75 79
2025-10-23
21:30 (四)
114060059
05 06 12 21 25 27 31 32 40 41
43 44 47 54 55 59 60 70 74 76
05 06 12 21 25 27 31 32 40 41
43 44 47 54 55 59 60 70 74 76
2025-10-23
21:25 (四)
114060058
12 19 23 26 29 39 48 49 50 51
52 59 60 62 63 68 74 75 77 80
12 19 23 26 29 39 48 49 50 51
52 59 60 62 63 68 74 75 77 80
2025-10-23
21:20 (四)
114060057
02 04 09 11 15 17 23 27 30 33
34 35 46 57 62 65 66 67 70 72
02 04 09 11 15 17 23 27 30 33
34 35 46 57 62 65 66 67 70 72
2025-10-23
21:15 (四)
114060056
04 09 12 13 17 22 24 33 38 44
51 52 60 61 65 67 70 72 73 77
04 09 12 13 17 22 24 33 38 44
51 52 60 61 65 67 70 72 73 77
2025-10-23
21:10 (四)
114060055
04 07 10 11 20 23 26 30 37 43
45 50 51 57 58 61 65 66 72 80
04 07 10 11 20 23 26 30 37 43
45 50 51 57 58 61 65 66 72 80
2025-10-23
21:05 (四)
114060054
01 07 13 21 23 25 27 28 33 39
42 47 48 51 56 59 64 69 75 78
01 07 13 21 23 25 27 28 33 39
42 47 48 51 56 59 64 69 75 78
2025-10-23
21:00 (四)
114060053
05 09 12 13 16 18 27 29 32 45
49 52 54 56 58 59 60 67 69 72
05 09 12 13 16 18 27 29 32 45
49 52 54 56 58 59 60 67 69 72
2025-10-23
20:55 (四)
114060052
10 11 17 18 21 22 26 28 32 34
36 40 41 44 47 52 66 75 77 79
10 11 17 18 21 22 26 28 32 34
36 40 41 44 47 52 66 75 77 79
2025-10-23
20:50 (四)
114060051
06 09 10 11 13 14 17 19 23 25
26 27 55 57 58 61 67 68 69 72
06 09 10 11 13 14 17 19 23 25
26 27 55 57 58 61 67 68 69 72
2025-10-23
20:45 (四)
114060050
04 17 21 22 23 33 37 40 42 51
52 53 54 60 61 71 72 74 75 77
04 17 21 22 23 33 37 40 42 51
52 53 54 60 61 71 72 74 75 77
2025-10-23
20:40 (四)
114060049
03 07 09 14 15 19 21 22 26 27
30 32 36 40 50 57 60 61 75 77
03 07 09 14 15 19 21 22 26 27
30 32 36 40 50 57 60 61 75 77
2025-10-23
20:35 (四)
114060048
03 09 10 12 15 21 23 26 27 29
37 38 43 46 48 55 58 67 68 72
03 09 10 12 15 21 23 26 27 29
37 38 43 46 48 55 58 67 68 72
2025-10-23
20:30 (四)
114060047
04 11 13 15 17 18 25 26 28 37
38 42 45 46 47 64 65 66 67 76
04 11 13 15 17 18 25 26 28 37
38 42 45 46 47 64 65 66 67 76
2025-10-23
20:25 (四)
114060046
04 05 06 09 19 23 27 30 42 47
51 52 54 61 62 63 66 68 73 80
04 05 06 09 19 23 27 30 42 47
51 52 54 61 62 63 66 68 73 80
2025-10-23
20:20 (四)
114060045
06 07 08 10 22 23 26 29 32 33
37 46 49 52 54 55 71 74 79 80
06 07 08 10 22 23 26 29 32 33
37 46 49 52 54 55 71 74 79 80
2025-10-23
20:15 (四)
114060044
02 03 04 11 17 20 22 27 30 33
34 39 41 53 54 59 65 73 77 78
02 03 04 11 17 20 22 27 30 33
34 39 41 53 54 59 65 73 77 78
2025-10-23
20:10 (四)
114060043
05 19 21 23 28 30 34 40 41 45
54 57 59 60 62 64 69 71 74 75
05 19 21 23 28 30 34 40 41 45
54 57 59 60 62 64 69 71 74 75