賓果賓果

114059241
32 01 78 80 72 75 62 50 16 04
61 18 44 38 56 36 49 11 31 37
賽果加載中...
距下期114059242開獎
計算中...
更新
167

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2025-10-19
21:00 (日)
114059241
01 04 11 16 18 31 32 36 37 38
44 49 50 56 61 62 72 75 78 80
01 04 11 16 18 31 32 36 37 38
44 49 50 56 61 62 72 75 78 80
2025-10-19
20:55 (日)
114059240
04 11 12 15 20 22 23 25 30 33
34 41 45 49 54 59 65 67 69 75
04 11 12 15 20 22 23 25 30 33
34 41 45 49 54 59 65 67 69 75
2025-10-19
20:50 (日)
114059239
07 12 17 20 24 31 32 37 38 43
45 46 48 52 65 71 73 74 78 80
07 12 17 20 24 31 32 37 38 43
45 46 48 52 65 71 73 74 78 80
2025-10-19
20:45 (日)
114059238
06 08 11 13 27 29 32 33 38 45
47 50 51 53 65 70 71 73 75 79
06 08 11 13 27 29 32 33 38 45
47 50 51 53 65 70 71 73 75 79
2025-10-19
20:40 (日)
114059237
05 07 08 10 13 15 17 21 29 39
40 48 49 52 57 61 64 68 74 77
05 07 08 10 13 15 17 21 29 39
40 48 49 52 57 61 64 68 74 77
2025-10-19
20:35 (日)
114059236
01 05 08 09 11 17 18 19 20 38
45 49 56 58 60 61 62 63 66 73
01 05 08 09 11 17 18 19 20 38
45 49 56 58 60 61 62 63 66 73
2025-10-19
20:30 (日)
114059235
02 04 10 12 13 23 32 34 36 38
44 45 56 57 59 60 61 62 64 78
02 04 10 12 13 23 32 34 36 38
44 45 56 57 59 60 61 62 64 78
2025-10-19
20:25 (日)
114059234
05 07 10 12 18 21 25 28 34 39
41 43 45 49 50 51 52 58 68 78
05 07 10 12 18 21 25 28 34 39
41 43 45 49 50 51 52 58 68 78
2025-10-19
20:20 (日)
114059233
04 12 21 24 28 29 30 31 37 39
48 50 59 60 65 67 68 69 73 75
04 12 21 24 28 29 30 31 37 39
48 50 59 60 65 67 68 69 73 75
2025-10-19
20:15 (日)
114059232
01 02 04 06 13 20 25 27 29 34
35 38 39 41 48 52 65 66 70 78
01 02 04 06 13 20 25 27 29 34
35 38 39 41 48 52 65 66 70 78
2025-10-19
20:10 (日)
114059231
02 05 06 10 16 17 22 25 26 28
29 32 35 39 50 51 61 68 72 78
02 05 06 10 16 17 22 25 26 28
29 32 35 39 50 51 61 68 72 78
2025-10-19
20:05 (日)
114059230
03 15 17 23 27 32 33 35 39 42
43 46 49 56 60 63 66 71 74 79
03 15 17 23 27 32 33 35 39 42
43 46 49 56 60 63 66 71 74 79
2025-10-19
20:00 (日)
114059229
03 04 11 12 15 22 24 25 35 44
45 57 63 64 65 66 67 72 77 78
03 04 11 12 15 22 24 25 35 44
45 57 63 64 65 66 67 72 77 78
2025-10-19
19:55 (日)
114059228
07 09 11 12 17 23 27 31 42 45
46 53 59 60 68 69 72 73 78 79
07 09 11 12 17 23 27 31 42 45
46 53 59 60 68 69 72 73 78 79
2025-10-19
19:50 (日)
114059227
04 05 13 17 22 28 33 37 38 39
40 48 50 53 56 64 68 70 71 76
04 05 13 17 22 28 33 37 38 39
40 48 50 53 56 64 68 70 71 76
2025-10-19
19:45 (日)
114059226
02 09 11 20 26 27 31 36 37 44
45 48 56 60 62 64 67 71 73 80
02 09 11 20 26 27 31 36 37 44
45 48 56 60 62 64 67 71 73 80
2025-10-19
19:40 (日)
114059225
02 09 11 15 29 30 33 43 44 49
53 56 58 59 61 62 67 71 74 80
02 09 11 15 29 30 33 43 44 49
53 56 58 59 61 62 67 71 74 80
2025-10-19
19:35 (日)
114059224
02 10 12 15 17 20 23 29 36 40
44 47 50 55 56 59 69 70 73 75
02 10 12 15 17 20 23 29 36 40
44 47 50 55 56 59 69 70 73 75
2025-10-19
19:30 (日)
114059223
07 16 21 25 38 41 42 45 46 54
58 61 64 66 70 71 72 73 75 80
07 16 21 25 38 41 42 45 46 54
58 61 64 66 70 71 72 73 75 80
2025-10-19
19:25 (日)
114059222
01 11 12 17 21 22 25 26 28 32
51 54 60 62 63 66 69 71 76 79
01 11 12 17 21 22 25 26 28 32
51 54 60 62 63 66 69 71 76 79
2025-10-19
19:20 (日)
114059221
02 13 15 22 28 32 36 37 40 41
42 43 50 57 60 62 63 64 68 72
02 13 15 22 28 32 36 37 40 41
42 43 50 57 60 62 63 64 68 72
2025-10-19
19:15 (日)
114059220
18 22 33 41 42 45 46 54 55 57
58 64 67 68 69 71 72 74 75 76
18 22 33 41 42 45 46 54 55 57
58 64 67 68 69 71 72 74 75 76
2025-10-19
19:10 (日)
114059219
02 04 12 13 14 19 24 32 38 41
58 59 62 63 66 69 70 71 74 78
02 04 12 13 14 19 24 32 38 41
58 59 62 63 66 69 70 71 74 78
2025-10-19
19:05 (日)
114059218
01 03 07 09 13 18 23 27 34 38
40 41 43 52 55 58 61 69 72 80
01 03 07 09 13 18 23 27 34 38
40 41 43 52 55 58 61 69 72 80
2025-10-19
19:00 (日)
114059217
02 08 09 12 15 16 19 21 23 28
31 34 36 37 40 42 47 71 73 76
02 08 09 12 15 16 19 21 23 28
31 34 36 37 40 42 47 71 73 76
2025-10-19
18:55 (日)
114059216
03 04 07 12 16 19 21 26 27 30
31 33 37 40 50 53 58 62 74 79
03 04 07 12 16 19 21 26 27 30
31 33 37 40 50 53 58 62 74 79
2025-10-19
18:50 (日)
114059215
06 07 08 09 11 12 18 32 35 39
41 42 44 45 46 49 53 56 59 69
06 07 08 09 11 12 18 32 35 39
41 42 44 45 46 49 53 56 59 69
2025-10-19
18:45 (日)
114059214
01 02 04 05 07 10 13 16 19 25
26 28 36 41 54 56 66 70 73 78
01 02 04 05 07 10 13 16 19 25
26 28 36 41 54 56 66 70 73 78
2025-10-19
18:40 (日)
114059213
04 07 11 13 14 15 16 18 20 28
38 40 43 44 55 56 69 72 75 78
04 07 11 13 14 15 16 18 20 28
38 40 43 44 55 56 69 72 75 78
2025-10-19
18:35 (日)
114059212
06 08 09 11 14 22 39 52 53 54
55 56 59 63 68 69 70 73 74 78
06 08 09 11 14 22 39 52 53 54
55 56 59 63 68 69 70 73 74 78