[情報] 0508 上市櫃股票週轉率排行 @ Stock

熱度資訊

          

上市

排行  股票名稱    收盤價   漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1     4967十銓    117.50   +3.50   +3.07%  61,795  86.37%
2     6215和椿    45.85    -0.40   -0.86%  35,823  43.27%
3     2359所羅門  101.50   0.00    0.00%   52,287  30.49%
4     2486一詮    84.20    +1.80   +2.18%  66,603  30.01%
5     1587吉茂    76.50    +1.60   +2.14%  20,392  29.72%
6     1618合機    52.70    +1.10   +2.13%  49,069  25.47%
7     2367燿華    30.05    +2.70   +9.87%  135,464 20.24%
8     3013晟銘電  74.80    -0.30   -0.40%  29,070  18.64%
9     2374佳能    41.60    -2.65   -5.99%  48,893  17.00%
10    2605新興    26.60    +0.45   +1.72%  80,850  13.81%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行  股票名稱    收盤價   漲跌    漲跌幅  成交量  周轉率

1     8096擎亞    36.60    +0.70   +1.95%  39,701  26.58%
2     3363上詮    132.50   +3.50   +2.71%  24,570  24.91%
3     5230雷笛克  35.85    0.00    0.00%   9,509   20.04%
4     4973廣穎    45.65    +0.70   +1.56%  12,863  19.94%
5     3306鼎天    58.00    +3.30   +6.03%  9,370   18.52%
6     8234新漢    55.80    -1.90   -3.29%  25,845  18.30%
7     4561健椿    41.10    +2.15   +5.52%  10,262  17.53%
8     3287廣寰科  46.70    -3.30   -6.60%  7,411   16.85%
9     5386青雲    69.40    -7.70   -9.99%  4,712   16.46%
10    3466德晉    57.10    -2.30   -3.87%  8,855   14.40%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源:https://tinyurl.com/xratrhts

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
 to whatever you're doing, things happend organically and it's
 not supposed to make sense but it just happens"

                   LeBron shares his fondest memories of Kobe


        
...