OPS
多明尼加1.260|D
義大利 1.140|B
墨西哥 1.134|B
委內瑞拉1.024|D
美國 0.961|B
日本 0.960|C
澳洲 0.782|C
古巴 0.782|A
南韓 0.780|C
加拿大 0.727|A
以色列 0.689|D
波多黎各0.624|A
台灣 0.612|C
荷蘭 0.602|D
哥倫比亞0.587|A
尼加拉瓜0.570|D
巴拿馬 0.557|A
英國 0.545|B
捷克 0.535|C
巴西 0.493|B
ERA
波多黎各0.95|A
墨西哥 1.20|B
加拿大 1.50|A
澳洲 1.73|C
古巴 2.00|A
義大利 2.00|B
委內瑞拉2.00|D
多明尼加2.25|D
日本 2.88|C
巴拿馬 2.93|A
美國 3.00|B
哥倫比亞5.04|A
南韓 5.33|C
台灣 5.63|C
以色列 5.82|D
英國 6.84|B
荷蘭 7.61|D
尼加拉瓜7.66|D
捷克 10.88|C
巴西 15.49|B
推文討論 46